Lathe CU 582 Recycled
| Height of centers | mm | 290 |
| Distance between centers | mm | 1500-2000-3000-4000-5000 |
| Swing | mm | |
| over bed | 580 | |
| over carriage | 380 | |
| in the gap | 770 | |
| Width of bed | mm | 400 |
| SPINDEL | ||
| Spindle nose | ||
| DIN55027 | No8, No11 | |
| Spindle bore | mm | Ø72, Ø104 |
| Number of speed | No | 16 |
| Spindle speed range | prm | 11,2-2000 |
| FEEDS-THREADS | ||
| Number of feeds | No | 144 |
| Range of | ||
| longditudinal feeds | mm/rev | 0,039-24 |
| transversal feeds | mm/rev | 0,0195-12 |
| Number of threads | No | 72 |
| metric | mm | 0,5-240 |
| inch | tr/1″ | 60-1/8 |
| module | m | 0,125-60 |
| DP | DP | 240-0,5 |
| Cross slide travel | 320 | |
| Compound slide travel | 140 | |
| TAIL STOCK | ||
| Quill diameter | mm | 75 |
| Quill travel | mm | 250 |
| Quill taper | Morse | 5 |









