Boring Machine TOS WHN 13.4
| spindle diameter | 130 mm |
| x-travel | 2000 mm |
| y-travel | 2000 mm |
| column travel | 1250 mm |
| table-size | 1600 x 1800 mm |
| table load | 12 t |
| spindle motor | 34 kW |
| spindle turning speed range | 5-1000 U/min |
| spindle taper | DIN 2080 ISO 50 |
| feed range | 1 – 3000 mm/min |
| table turning speeds | 1,5 min -1 |
| rapid traverse | 6000 mm/min |
| column movement | Z-Achse 1250 mm |
| spindle stroke | 800 mm |
| weight of the machine ca. | 35 t |
| dimensions of the machine ca. | 7,8 x 5,7 x 5 m |













